제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: RUISEN
지불 및 배송 조건
소재: |
금속(알루미늄, 구리) |
소재: |
알루미늄, 탄소강, 구리, 티타늄 |
적용: |
석유 및 가스, 화학 산업 엔지니어링 |
과정: |
폭발성 결합 및 열간 압연 |
소재: |
금속(알루미늄, 구리) |
소재: |
알루미늄, 탄소강, 구리, 티타늄 |
적용: |
석유 및 가스, 화학 산업 엔지니어링 |
과정: |
폭발성 결합 및 열간 압연 |
2층 클래드 플레이트 | ||||
제품 | 재료 | 규격(mm) | 생산 코드 | 애플리케이션 |
티타늄/스틸 클래드 | Gr.1,Gr.2,Gr.7, Gr.12/Gr.60(N), Gr.70(N) |
(1.5~12+2~200)*<2500*6000 | ASTM B898 | 석유화학, 진공소금산업, 클로르-알칼리, 야금 등 |
티타늄/스테인레스 스틸 클래드 | Gr.1, Gr.2, Gr.7, Gr.12/304L, 316L, 410S 등. | (1.5~12+2~120)*<2000*6000 | ASTM B898 | 석유화학, 클로르알칼리, 우주, 식품, 경공업, 의약품 등 |
티타늄/알 클래드 | Gr.1, Gr.2, Gr.7, Gr.12/2117,5052 등 | (1.5~12+2~50)*<1500*4000 | 협상 가능 | 항공우주, 주방용품, 화학산업, 선박 등 |
Ti/Cu 클래드 | Gr.1, Gr.2, Gr.7, Gr.12/C11000, C10200 등 | (1.5~12+2~100)*<2000*4000 | 협상 가능 | 전력 산업, 전기 분해 산업, 습식 야금 등 |
Ti/Ni 클래드 | Gr.1,Gr.2,Gr.7, Gr.12/N02201,N02200 | (1.5~12+2~50)*<2000*4000 | ASTM B898 | 야금 산업 등 |
Ni/스틸 클래드 | N02201,N0220,B-3,C-22,모넬/Gr.60(N),Gr.70(N) | (2~20+12~100)*<2000*<5000 | ASTM SA-265 | 클로르-알칼리, 석유화학, 펄프화 등 |
구리/강철 클래드 | C11000,C10200/Gr.60(N),Gr.70(N) | (3~20+12~100)*<2000*<5000 | 협상 가능 | 화학 산업, 자동차 산업 등 |
Cu/스테인레스 스틸 클래드 | C11000,C10200/304L,316L,410S 등. | (3~20+12~100)*<2000*<5000 | 협상 가능 | 주방용품, 전력산업, 건축자재 등 |
알루미늄/강철 클래드 | 2117,5052 등/Gr.60(N),Gr.70(N) | (1~12+2~100)*<2000*<4000 | 협상 가능 | 전해알루미늄, 비료 등 |
Al/Cu 클래드 | 2117,5052 등/C11000,C10200 | (1~12+2~50)*<2000*<4000 | 협상 가능 | 전력산업, 전자산업 등 |
Al/스테인레스 스틸 클래드 | 2117,5052 등/304L,316L,410S 등 | (1~12+2~100)*<2000*<4000 | 협상 가능 | 자동차 산업, 진공 소금 산업, 펄프화, 도장 등 |
페라이트 스테인리스/스틸 클래드 | 410S,415/Gr60(N),Gr70(N) 등 | (2~20+2~120)*<2500* 7000 | SA 263 | 석유화학, 진공염산업, 비료, 수력산업, 펄프화 등 |
오스테나이트계 스테인리스/강철 클래드 | 304,304L,316,316L,321 등/Gr60(N),Gr70(N),SA387Gr.22 등 | (2~20+2~120)*<2500*7000 | SA 264 | |
고합금 스테인레스/스틸 클래드 | Al-6XN,904L,S31803etc./Gr60(N),Gr70(N) 등 | (2~20+2~120)*<2500*7000 | SA264 | |
3층 클래드 플레이트 | ||||
스테인레스/스틸/스테인레스 클래드 | 304,304L,316,316L 등/Gr55(N),Gr70(N) 등/304,304L,316,316L 등 | (2~10+2~100+6~10) | SA264 | 석유화학, 화학공업, 의학 등 |
Ti/강철/스테인리스강 클래드 | Gr.1, Gr.2/Gr55(N), Gr70(N) 등/304,304L,316,316L 등 | (2~10+2~100+0.1~10) | ASTM B898 | |
Cu/Al/Cu 클래드 | C11000,C10200/2117,5052 등/C11000,C10200 | (3~10+2~100+0.1~10) | 협상 가능 | |
Al/Ti/스틸 클래드 | 2117,5052etc./Gr.1,Gr.2/Gr55(N),Gr70(N) | (2~20+2+3~100) | ASTM B898 | |
Ti/Cu/Ti 클래드 | Gr.1/C11000/Cr.1 | (2+2~20+2) | ASTM B898 | |
Zr/Ti/스틸 클래드 | R60700,R60702/Gr.1,Gr.2/Gr55(N),Gr70(N) | (2+2+10~) | ASTM B898 | 화학산업, 아세트산 프로젝트 등 |
Tags: